鍛鋼自密封截止閥
鍛鋼截止閥應用規范
1、設計制造:按ANSI B16.34;API602 2、連接端尺寸 (1)承插孔尺寸按ANSI B16.11,JIS B2306 (2)螺紋端尺寸按
ANSI B1.20.1:BS21:JIS BO203:S107/1 3、閥門檢驗和試驗:按API 598 4、材料:按AIS/ASTM的規定
5、結構特征:P.S;OS&Y;L.B 6、主體材料: A105;F5;F11;F22;304;304L;316;316L;LF2等
Application criterion 1、Design and manufacture:to ANSI B16.34;API602 2、Size of coupling end:
(1).Size of socket joint hole:to ANSI B16.11,JIS B236 (2).Size of threaded end :to ANSI B1.20.1:BS21:JIS
BO203:S107/1 3、Valve inspection and test:to API 598 4、Material:to AIS/ASTM 5、Structure
characteristics:P.S;OS&Y;L.B 6、Materiare fo main body:
A105;F5;F11;F22;304;304L;316;316L;
規格 DN Specification DN | S | L | T(IN) | W | H(開)Open | 重量kg weight |
| 公制 metric | ANSI | JIS | 900 1500 Pound grade | 2500 Pound grade | ANSI | ISO,BS | JIS |
NPI牙形60° | RC牙形55° | PT牙形55° |
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 140 | 186 | 1/2 | 125 | 321 | 12.3 |
3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 140 | 186 | 3/4 | 125 | 321 | 10.8 |
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 140 | 186 | 1 | 160 | 321 | 10.5 |
11/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 178 | 232 | 11/4 | 160 | 380 | 21.0 |
11/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 178 | 232 | 11/2 | 180 | 414 | 19.6 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 216 | 279 | 2 | 200 | 502 | |
鍛鋼自密封截止閥的產品訂貨號 Products order neumber
主體材料 Materials of main body | 密封付 Airproof Set |
H | Y | C | E | G | J | K | X | A | M |
13cr/13cr | 13cr/stl | STL/STL | 304/304 | 316/316 | 304L/304/L | 316L/316L | (NACE)STL/STL | K.C/H.C | M./M. |
A015 | PJ15SHC | PJ15SYC | PJ15SCC | | | | | KPJ15SXFA | | |
F5 | | | PJ15SCE | | | | | | | |
F11 | | | PJ15SCB | | | | | | | |
F22 | | | PJ15SCV | | | | | | | |
LF2 | | PJ15SYF | PJ15SCF | | | | | KPJ15SXCA | | |
304 | | | PJ15SCP | PJ15SEP | | | | | PJ15SAP | PJ15SMP |
304L | | | PJ15SCS | | | PJ15SRS | | | PJ15SAS | PJ15SMS |
316 | | | PJ15SCR | | PJ15SER | | | | PJ15SAR | PJ15SMR |
316L | | | PJ15SCL | | | | PJ15SKL | | PJ15SAL | PJ15SML |
三精閥門公司訂貨須知:
一、① 鍛鋼截止閥產品名稱與型號② 鍛鋼截止閥口徑③ 鍛鋼截止閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④ 鍛鋼截止閥 的
使用壓力⑤ 鍛鋼截止閥的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定三精公司的 鍛鋼截止閥型號,請按 鍛鋼截止閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的三精閥門公司專家為您審
核把關。