Z573X傘齒輪漿液閥
傘齒輪漿液閥主要性能規范
公稱壓力PN | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 適用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物等介質 |
1.0MPa | 1.1MPa | 1.5MPa |
傘齒輪漿液閥主要外形及連接尺寸(mm)
公稱通徑DN | 結構長度L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | n-M |
0.6 | 1.0. |
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 |
三精閥門公司訂貨須知:
一、①傘齒輪漿液閥產品名稱與型號②傘齒輪漿液閥口徑③傘齒輪漿液閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④傘齒
輪漿液閥的使用壓力⑤傘齒輪漿液閥的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定三精閥門公司的傘齒輪漿液閥型號,請按傘齒輪漿液閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的三精閥門公司專家為您審
核把關。
感謝您訪問我們的【http://www.cnsjv.com三精閥門公司】
如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。