PZ43H/Y鏈輪單夾式刀型閘閥(梅花型)
鏈輪單夾式閘閥主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 |
80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 |
100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 |
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 |
150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 |
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 |
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 |
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 |
350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 |
400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 |
三精閥門公司訂貨須知:
一、①刀型閘閥產品名稱與型號②刀型閘閥口徑③刀型閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④刀型閘閥的使用壓
力⑤刀型閘閥的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定三精公司的刀型閘閥型號,請按刀型閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的三精閥門公司專家為您審
核把關。
感謝您訪問我們的【http://www.cnsjv.com三精公司】
如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務