D341X法蘭式襯膠蝶閥,鑄鐵蝶閥 蝸輪蝶閥型號:D341X | 蝸輪蝶閥公稱通徑:50MM-1000MM | 蝸輪蝶閥使用壓力:1.6MPA -2.5MPA | 蝸輪蝶閥連接方式:法蘭連接 | 蝸輪蝶閥形式: 電動 | 蝸輪蝶閥主要功能:起開關(guān)作用 | 蝸輪蝶閥使用介質(zhì):水 油品 蒸汽 | 蝸輪蝶閥材質(zhì):鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 | 蝸輪蝶閥標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo) |
法蘭式襯膠蝶閥,鑄鐵蝶閥閥門材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 密封圈材料:天然橡膠(NR)-20~+85℃ 乙丙橡膠(EPDM)-40~+125℃ 丁腈橡膠(NBR)-20~+82℃ 硅橡膠(SI)-70~+150℃ 氟橡膠(FPM)-23~+150℃ 氟丁橡膠(CR)0~+80℃ 丁基橡膠(IIR)-40~+100℃ 聚四氟乙烯塑料(PTFE)+10~+150℃ 適用介質(zhì):淡水、污水、海水、空氣、蒸氣、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。 法蘭連接尺寸:GB/T172416-98; GB9115-88 結(jié) 構(gòu) 長 度:GB12221-89 壓 力 試 驗(yàn):GB/T13927-92 Q341X連接尺寸: 通徑(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 360 | 193 | 125 | 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 321 | 193 | 125 | 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 346 | 193 | 125 | 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 387 | 193 | 125 | 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 411 | 193 | 125 | 150 | 140 | 285 | 240 | 8-18 | 137 | 447 | 193 | 125 | 200 | 152 | 340 | 295 | 8-18 | 164 | 572 |
| 165 | 250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 646 |
| 165 | 300 | 270 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 738 |
| 175 | 350 | 290 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 761 |
| 175 | 400 | 310 | 565 | 515 | 16-22 | 289 | 877 |
| 210 | 450 | 330 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 938 |
| 210 | 500 | 350 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 993 |
| 210 | 600 | 390 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1131 |
| 210 | 700 | 430 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1476 |
| 320 | 800 | 470 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1533 |
| 320 | 900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1655 |
| 320 | 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1765 |
| 400 | 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 |
| 400 |
蝶閥訂貨主要事項: 蝶閥介質(zhì)壓力等級內(nèi)泄漏率閥門尺寸連接方式標(biāo)準(zhǔn)zui大耐溫zui大耐壓zui大流量/每小時,閘閥閥體材質(zhì)轉(zhuǎn)動方式(手柄/蝸輪)內(nèi)部閥體結(jié)構(gòu)蝶閥工作原理安裝說明等相關(guān)技術(shù)資料當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的三精閥門公司專家為您審核把關(guān)。 |