D343F全襯四氟法蘭蝶閥產品說明
軟密封蝶閥材質多重多樣,一般來說,有如下分類: 閥體材質:鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304、316、316L等 閥板材質:球墨鑄鐵、鋁青銅、304、316、316L、2507、1.4529、哈式合金等 閥軸材質:45#鋼、410、鋁青銅、304、316、316L等 閥座材質:三元乙丙、丁腈、聚四氟乙烯、氟橡膠、耐熱乙丙、耐磨乙丙、硅橡膠等 驅動方式:手柄、蝸輪、氣動、電動、液動等
全襯四氟法蘭蝶閥結 構 長 度:GB12221-89 壓 力 試 驗:GB/T13927-92 通徑(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 360 | 193 | 125 | 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 321 | 193 | 125 | 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 346 | 193 | 125 | 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 387 | 193 | 125 | 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 411 | 193 | 125 | 150 | 140 | 285 | 240 | 8-18 | 137 | 447 | 193 | 125 | 200 | 152 | 340 | 295 | 8-18 | 164 | 572 |
| 165 | 250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 646 |
| 165 | 300 | 270 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 738 |
| 175 | 350 | 290 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 761 |
| 175 | 400 | 310 | 565 | 515 | 16-22 | 289 | 877 |
| 210 | 450 | 330 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 938 |
| 210 | 500 | 350 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 993 |
| 210 | 600 | 390 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1131 |
| 210 | 700 | 430 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1476 |
| 320 | 800 | 470 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1533 |
| 320 | 900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1655 |
| 320 | 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1765 |
| 400 | 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 |
| 400 |
|